Hameln-Pyrmont verteidigt Titel in der Klasse G
Beim 25. Bundeswettbewerb im Jaghornblasen stellte Niedersachsen 16 der 47 angetretenen Bläsergruppen. 767 Bläserrinnen und Bläser verglichen am 17. Mai auf dem hessischen Jagdschloss Kranichstein ihr Können.
Die Jagdhornbläser aus Hameln-Pyrmont konnten in der Klasse G für Fürst-Pless-Hörner und Parforcehörner den Sieg erringen. Das niedersächsische Bläserkorps erreichte 957 von 975 möglichen Punkten. Insgesamt 23 Gruppen traten in der Klasse G an und erhielten die Hornfesselspange des Deutschen Jagdschutz-Verbandes in Gold. Die anderen acht Niedersächsischen Gruppen qualifizierten sich im Mittelfeld.
In der Klasse A für Fürst-Pless-Hörner sicherten sich die Thüringer Jagdhornblässer mit 965 von 975 Punkten die deutsche Meisterschaft. Geteilte Zweite mit jeweils 940 Punkten wurden die niedersächsischen Bläsergruppen aus Lönsberg, Jägerschaft Grafschaft Bentheim und der Jägerschaft Duderstadt. In der Klasse A nahmen insgesamt 24 Korps am Wettbewerb teil, von denen alle bis auf eine Gruppe mit der Goldenen Hornfesselspange des Deutschen Jagdschutz-Verbandes ausgezeichnet wurden.
Ausführliche Siegerliste:
Gruppe: G
Platz Name Teiln. Land Punkte
1. Hameln-Pyrmont 26 Nds 957
2. Jugendjagdhornbläsergruppe Holm 24 SlH 955
2. Kreisjägerverein Groß-Gerau 24 He 955
4. JHB Magdeburgerforth e.V. 17 Sac 946
5. Hubertus Bergstraße 23 He 936
6. Hohner Harde 17 SlH 933
7. Hegering Roetgen 20 NRW 932
8. Kreisjägerschaft Krefeld 25 NRW 922
9. Hegering Overdingen 20 Nds 918
10. Diana Papenburg 21 Nds 912
11. Osterholz 14 Nds 902
12. Burgwedel-Thönse 19 Nds 901
13. Hubertus Lorup 16 Nds 896
14. Tornesch 19 SlH 892
15. Hegering Stadtlohn-Südlohn 21 NRW 890
16. Böblingen 17 BW 885
17. Hubertus Borken-Bocholt 18 NRW 880
18. Hohenwestedt 17 SlH 873
19. Balingen 16 BW 863
20. Laar-Emlichheim 23 Nds 859
21. Soltau 17 Nds 837
22. Springe 17 Nds 828
23. Ulm 12 BW 827
Gruppe: A
Platz Name Teiln. Land Punkte
1. Thüringer Jagdhornbläser e.V. 14 Th 965
2. Lönsberg 10 Nds 940
2. Duderstadt 13 Nds 940
4. Hegering Ahlen 16 NRW 938
5. Butzbach 14 He 932
6. Hegering Kronsberg 11 Nds 924
7. Das Große Freie 15 Nds 923
8. HR Warendorf Freckenhorst-Hoetmar 13 NRW 918
9. Gifhorn-Süd 10 Nds 908
10. Hegering Voßwinkel 13 NRW 904
11. Rhein-Hunsrück 13 Rhp 899
11. Peine-Ost 18 Nds 899
13. Hegering Milte-Einen 17 NRW 894
14. Lübeck 14 SlH 887
15. Hellberg-Kirn 17 Rhp 884
16. Peine 10 Nds 859
17. Frhr. v. Nagellsche Forstverwaltung 19 NRW 857
17. Jagdhornissen Hegering Kürten 10 NRW 857
19. Hegering Horn-Bad Meinberg 14 NRW 849
20. Hegering Vreden 12 NRW 847
21. Huchting 12 HB 836
22. Hademarschen 12 SlH 834
23. Alzey 12 Rhp 828
24. Karlsruhe 15 BW 752